Gostando muito, belo design, bateria com ótima duração!.
Comprador verificado

Apple
Celular Apple iPhone 15 Pro Max A2849LL - 8/256GB - 6.7'' - E-Sim - NFC - Recondicionado CPO - White Titanium
Celular Apple iPhone 15 Pro Max A2849LL - 8/256GB - 6.7'' - E-Sim - NFC - Recondicionado CPO - White Titanium
R$ 5.854,02

Parcelamento no cartão
R$ 5.854,02 em até 3x de R$ 1.951,34 sem juros
Simulação de parcelamento, sujeita à aprovação da operadora do cartão.





| Tela | LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz - HDR10 - Dolby Vision - 1000 nits (typ) - 2000 nits (HBM) |
|---|---|
| Resolução da tela (pixels) | 1290 x 2796 pixels |
| Proporção de tela | 89.8% |
| Densidade de pixels | 460 ppi |
| Sistema Operacional | iOS 17 - Atualizável para iOS 26.2.1 |
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Procesador | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Procesador GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Armazenamento | 256GB |
| Memória RAM | 8GB |
| SIM | E-SIM |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - Tri-Band - Ponto de Acesso |
| Bluetoth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| Sensores | ID facial - Acelerômetro - Giroscópio - Proximidade - Bússola - Barômetro - Comandos e ditado em linguagem natural Siri - Suporte para banda ultra larga (UWB) |
| Bateria | 4441 mAh |
| Câmera Frontal | 12 MP |
| Câmera Traseira | 48 MP Grande angular + 12 MP Teleobjetiva + 12 MP Ultra grande angular |
| Resolução de vídeo | Traseira: Até 4K a 24/25/30/60fps - Frontal: Até 4K a 24/25/30/60fps |
| Dimensões | 18 x 9,6 x 2,9 cm |
| Peso | 0,41 kg |
O que os compradores dizem sobre este produto.
Mostrando 1 – 3 de 3 avaliações
Gostando muito, belo design, bateria com ótima duração!.
Comprador verificado
Maravilhoso.
Comprador verificado
Só achei que poderia ter sido avisado que o modelo é o do padrão americano.
Comprador verificado
Aceitamos Pix (com desconto) e cartão de crédito em até 12x.