Câmera: exatamente. Bateria: dura muito. O telefone impressionante, câmera top, bateria top, muito rápido e versátil.
Comprador verificado

Apple
Celular Apple iPhone 17 Pro Max A3257LL - 12/256GB - 6.9'' - E-Sim - NFC - Deep Blue
Celular Apple iPhone 17 Pro Max A3257LL - 12/256GB - 6.9'' - E-Sim - NFC - Deep Blue
R$ 8.045,18

Parcelamento no cartão
R$ 8.045,18 em até 3x de R$ 2.681,73 sem juros
Simulação de parcelamento, sujeita à aprovação da operadora do cartão.





| Tela | LTPO Super Retina XDR OLED de 6.9¨ polegadas - 120Hz |
|---|---|
| Resolução da tela (pixels) | 1320 x 2868 pixels |
| Proporção de tela | 90.7% |
| Densidade de pixels | 460 ppi |
| Sistema Operacional | iOS 26 |
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Procesador | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| Procesador GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Armazenamento | 256GB |
| Memória RAM | 12GB |
| SIM | E-SIM |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 - Tri-Band - Ponto de Acesso |
| Bluetoth | 6.0 |
| NFC | Sim |
| Sensores | ID facial - Acelerômetro - Giroscópio - Proximidade - Bússola - Barômetro - Comandos e ditado em linguagem natural Siri - Suporte para banda ultra larga (UWB) |
| Bateria | 5088 mAh |
| Câmera Frontal | 18 MP |
| Câmera Traseira | 48 MP Grande angular + 48 MP Teleobjetiva + 48 MP Ultra grande angular |
| Resolução de vídeo | Traseira: Até 4K 120fps - Frontal: Até 4K 60fps |
| Dimensões | 18,05 x 9,09 x 3 cm |
| Peso | 0,408 kg |
O que os compradores dizem sobre este produto.
Mostrando 1 – 1 de 1 avaliação
Câmera: exatamente. Bateria: dura muito. O telefone impressionante, câmera top, bateria top, muito rápido e versátil.
Comprador verificado
Aceitamos Pix (com desconto) e cartão de crédito em até 12x.