Bateria: mais ou menos. Tela: bom. Deveria durar mais a carga,mas as câmeras, fotos e vídeos são boas.
Comprador verificado

Samsung
Celular Samsung Galaxy Z Flip 8 SM-F766 5G - 12/512GB - Dual-Sim - 6.9'' - NFC - Graphite
Celular Samsung Galaxy Z Flip 8 SM-F766 5G - 12/512GB - Dual-Sim - 6.9'' - NFC - Graphite
R$ 7.750,85

Parcelamento no cartão
R$ 7.750,85 em até 3x de R$ 2.583,62 sem juros
Simulação de parcelamento, sujeita à aprovação da operadora do cartão.





| Tela | LTPO AMOLED dinâmico dobrável 2X - 120 Hz - HDR10+ - 2600 nits (pico) |
|---|---|
| Resolução da tela (pixels) | 1080 x 2520 pixels |
| Proporção de tela | 87.1% |
| Densidade de pixels | 400 ppi |
| Sistema Operacional | Android 17 - Até 7 atualizações importantes do Android - One UI 9 |
| Chipset | Exynos 2600 (2 nm) |
| Procesador | 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) |
| Procesador GPU | Xclipse 960 |
| Armazenamento | 512 GB |
| Memória RAM | 12 GB |
| SIM | Dual-Sim (Nano-SIM + E-SIM) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 - tri-band - Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | v5.4 |
| NFC | Sim |
| Sensores | Impressão digital (montado na lateral) - Acelerômetro - Giroscópio - Proximidade - Bússola - Barômetro - Samsung DeX (compatibilidade com a experiência de desktop) |
| Bateria | 4300 mAh |
| Câmera Frontal | 10 MP Grande angular |
| Câmera Traseira | 50 MP Grande angular + 12 MP Ultra grande angular |
| Resolução de vídeo | Traseira: 4K a 30/60fps - Frontal: 4K a 30/60fps |
| Dimensões | 18 x 9 x 3 cm |
| Peso | 0,4 kg |
O que os compradores dizem sobre este produto.
Mostrando 1 – 4 de 4 avaliações
Bateria: mais ou menos. Tela: bom. Deveria durar mais a carga,mas as câmeras, fotos e vídeos são boas.
Comprador verificado
Perfeito!.
Comprador verificado
Produto excelente.
Comprador verificado
Design: muito bom no geral!. É um smartphone muito legal, caro, mas legal mesmo!.
Comprador verificado
Aceitamos Pix (com desconto) e cartão de crédito em até 12x.